비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
모텔 매매
모텔 임대
모텔 매매
펜션 매매
모텔 매매
호텔 매매
호텔 매매
호텔 매매
모텔 매매
모텔 매매
호텔 매매
※ 단위 : 금액(만원) / 면적(㎡)
번호 | 지역 | 분류 | 금액 | 평균매출(월) | 대지면적 | 연면적 | 객실수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6767 | 인천 중구 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 28억 | 현재 1100 | 회원만 열람가능 | 01.28 | ||
6766 | 경남 창원시 | 호텔 매매 [보기] | 매매가 29억 | 4500전후 | 회원만 열람가능 | 01.25 | ||
6765 | 경기 고양시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 25억 | 2000 | 회원만 열람가능 | 01.24 | ||
6764 | 충남 서산시 | 호텔 매매 [보기] | 매매가 45억 | 6000 이상 | 회원만 열람가능 | 01.20 | ||
6762 | 제주 제주시 | 펜션 매매 [보기] | 매매가 70억 | 방문시 공개 | 회원만 열람가능 | 01.19 | ||
6761 | 제주 제주시 | 펜션 매매 [보기] | 매매가 60억 | 방문시공개 | 회원만 열람가능 | 01.18 | ||
6760 | 제주 서귀포시 | 호텔 매매 [보기] | 매매가 75억 | 방문시공개 | 회원만 열람가능 | 01.18 | ||
6759 | 제주 서귀포시 | 호텔 매매 [보기] | 매매가 45억 | 방문시 공개 | 회원만 열람가능 | 01.18 | ||
6758 | 제주 서귀포시 | 호텔 매매 [보기] | 매매가 75억 | 방문시 공개 | 회원만 열람가능 | 01.18 | ||
6757 | 제주 서귀포시 | 호텔 매매 [보기] | 매매가 55억 | 방문시 공개 | 회원만 열람가능 | 01.18 | ||
6755 | 경남 거제시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 25억 | 방문시공개 | 회원만 열람가능 | 01.18 | ||
6754 | 경기 수원시 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 2억/월세 1000만 | 3000 | 회원만 열람가능 | 01.18 | ||
6753 | 인천 부평구 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 17억 | 1400만 전후 | 회원만 열람가능 | 01.18 | ||
6752 | 인천 부평구 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 25억 | 2800만 전후 | 회원만 열람가능 | 01.18 | ||
6751 | 인천 부평구 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 1억/월세 800만 | 2800만 전후 | 회원만 열람가능 | 01.18 | ||
6750 | 서울 관악구 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 2억5천/월세 750만(부가세별도) | 2400~2700 | 회원만 열람가능 | 01.17 | ||
6749 | 경기 성남시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 23억 | 3400만 전후 | 회원만 열람가능 | 01.16 | ||
6748 | 경남 사천시 | 토지매매 [보기] | 매매가 23억 | 회원만 열람가능 | 01.16 | |||
6747 | 제주 제주시 | 호텔 매매 [보기] | 매매가 430억 | 연 42억 | 회원만 열람가능 | 01.16 | ||
6746 | 경남 창원시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 22억 | 2900만 전후 | 회원만 열람가능 | 01.16 | ||
6745 | 인천 연수구 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 32억 | 4700 | 회원만 열람가능 | 01.14 | ||
6744 | 경기 양평군 | 펜션 매매 [보기] | 매매가 130억 | 년 30억 | 회원만 열람가능 | 01.14 | ||
6743 | 경기 가평군 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 20억 | 3000 | 회원만 열람가능 | 01.11 | ||
6742 | 경남 창원시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 9억 | 리모델링용 | 회원만 열람가능 | 01.11 | ||
6741 | 전남 구례군 | 호텔 매매 [보기] | 매매가 18억 | 공실 | 회원만 열람가능 | 01.11 | ||
6740 | 전북 전주시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 45억원 | 5,500~6,000 | 회원만 열람가능 | 01.10 | ||
6739 | 강원 원주시 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 2억/월세 900 | 답사시공개 | 회원만 열람가능 | 01.10 | ||
6738 | 전북 전주시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 29억 | 4000초반 | 회원만 열람가능 | 01.09 | ||
6737 | 전북 전주시 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 2억/월세 1200 | 4000초반 | 회원만 열람가능 | 01.09 | ||
6736 | 울산 울주군 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 10억 | 1100 | 회원만 열람가능 | 01.06 | ||
6734 | 경기 수원시 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 3억/월세 1000만 | 3000 초반 | 회원만 열람가능 | 01.06 | ||
6733 | 경기 하남시 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 4.5억/월세 900 | 2800 | 회원만 열람가능 | 01.05 | ||
6732 | 경남 김해시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 14억 | 리모델링용 | 회원만 열람가능 | 01.05 | ||
6731 | 경남 김해시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 16억5천 | 리모델링용 | 회원만 열람가능 | 01.05 | ||
6730 | 대전 중구 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 2억/월세 1000 | 4000 | 회원만 열람가능 | 01.04 | ||
6729 | 강원 속초시 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 4억/월세 2200만(부별) | 연 7억 | 회원만 열람가능 | 01.04 | ||
6728 | 경남 양산시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 25억 | 3000 | 회원만 열람가능 | 01.04 | ||
6727 | 대전 유성구 | 호텔 매매 [보기] | 매매가 62억 | 1억2천 | 회원만 열람가능 | 01.04 | ||
6726 | 대전 대덕구 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 24억 | 방문시 공개 | 회원만 열람가능 | 01.04 | ||
6725 | 경남 고성군 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 4억 | 현재 공실중 | 회원만 열람가능 | 01.04 | ||
6724 | 경남 거제시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 33억 | 2400만 전후 | 회원만 열람가능 | 01.04 | ||
6723 | 대전 대덕구 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 30억 | 방문시공개 | 회원만 열람가능 | 01.04 | ||
6721 | 경기 안양시 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 1억/월세 300 | 1200 | 회원만 열람가능 | 01.03 | ||
6720 | 경기 가평군 | 펜션 매매 [보기] | 매매가 80억 | 방문시공개 | 회원만 열람가능 | 01.03 | ||
6719 | 대전 중구 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 30억 | 공실 | 회원만 열람가능 | 01.03 | ||
6718 | 인천 동구 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 34억 | 4600만 전후 | 회원만 열람가능 | 01.03 | ||
6717 | 전남 여수시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 30억 | 7000~4000 | 회원만 열람가능 | 01.03 | ||
6046 | 인천 남동구 | 호텔 매매 [보기] | 매매가 200억 | 1.5억 | 회원만 열람가능 | 01.03 | ||
6715 | 강원 원주시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 80억 | 8500~9000 | 회원만 열람가능 | 01.02 | ||
6714 | 인천 부평구 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 4억/월세 1500 | 5000 | 회원만 열람가능 | 01.02 | ||
6713 | 충남 공주시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 24억 | 3300만 전후 | 회원만 열람가능 | 01.02 | ||
6712 | 인천 서구 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 32억 | 4500 | 회원만 열람가능 | 01.02 | ||
6711 | 충북 충주시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 31억 | 5300 | 회원만 열람가능 | 12.29 |
6767 |
모텔 매매
인천 중구
매매가 28억
평균매출(월) 현재 1100 / [회원만 열람가능] |
6766 |
호텔 매매
경남 창원시
매매가 29억
평균매출(월) 4500전후 / [회원만 열람가능] |
6765 |
모텔 매매
경기 고양시
![]()
매매가 25억
평균매출(월) 2000 / [회원만 열람가능] |
6764 |
호텔 매매
충남 서산시
매매가 45억
평균매출(월) 6000 이상 / [회원만 열람가능] |
6762 |
펜션 매매
제주 제주시
매매가 70억
평균매출(월) 방문시 공개 / [회원만 열람가능] |
6761 |
펜션 매매
제주 제주시
매매가 60억
평균매출(월) 방문시공개 / [회원만 열람가능] |
6760 |
호텔 매매
제주 서귀포시
매매가 75억
평균매출(월) 방문시공개 / [회원만 열람가능] |
6759 |
호텔 매매
제주 서귀포시
매매가 45억
평균매출(월) 방문시 공개 / [회원만 열람가능] |
6758 |
호텔 매매
제주 서귀포시
매매가 75억
평균매출(월) 방문시 공개 / [회원만 열람가능] |
6757 |
호텔 매매
제주 서귀포시
매매가 55억
평균매출(월) 방문시 공개 / [회원만 열람가능] |
6755 |
모텔 매매
경남 거제시
매매가 25억
평균매출(월) 방문시공개 / [회원만 열람가능] |
6754 |
모텔 임대
경기 수원시
보증금/월세 2억/1000만
평균매출(월) 3000 / [회원만 열람가능] |
6753 |
모텔 매매
인천 부평구
매매가 17억
평균매출(월) 1400만 전후 / [회원만 열람가능] |
6752 |
모텔 매매
인천 부평구
매매가 25억
평균매출(월) 2800만 전후 / [회원만 열람가능] |
6751 |
모텔 임대
인천 부평구
보증금/월세 1억/800만
평균매출(월) 2800만 전후 / [회원만 열람가능] |
6750 |
모텔 임대
서울 관악구
보증금/월세 2억5천/750만(부가세별도)
평균매출(월) 2400~2700 / [회원만 열람가능] |
6749 |
모텔 매매
경기 성남시
매매가 23억
평균매출(월) 3400만 전후 / [회원만 열람가능] |
6748 |
토지매매
경남 사천시
매매가 23억
평균매출(월) / [회원만 열람가능] |
6747 |
호텔 매매
제주 제주시
매매가 430억
평균매출(월) 연 42억 / [회원만 열람가능] |
6746 |
모텔 매매
경남 창원시
매매가 22억
평균매출(월) 2900만 전후 / [회원만 열람가능] |
모텔 임대
호텔 매매
호텔 매매
모텔 매매
모텔 매매
호텔 매매
호텔 매매
펜션 매매
모텔 매매
모텔 매매
모텔 매매
호텔 매매
모텔 매매
모텔 매매
호텔 매매
모텔 매매
호텔 매매
모텔 임대
호텔 매매
호텔 매매
호텔 매매
호텔 매매
토지매매
호텔 매매