비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
호텔 매매
호텔 임대
호텔 임대
모텔 매매
호텔 매매
호텔 매매
모텔 매매
호텔 매매
호텔 매매
빌딩매매
빌딩매매
※ 단위 : 금액(만원) / 면적(㎡)
번호 | 지역 | 분류 | 금액 | 평균매출(월) | 대지면적 | 연면적 | 객실수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6335 | 충남 서산시 | 호텔 매매 [보기] | 매매가 130억 | 17000 | 회원만 열람가능 | 05.24 | ||
6334 | 인천 미추홀구 | 호텔 임대 [보기] | 보증금 3억/월세 1800 | 6000이상예상 | 회원만 열람가능 | 05.24 | ||
6329 | 경기 평택시 | 토지매매 [보기] | 매매가 40억 | 회원만 열람가능 | 05.23 | |||
6328 | 광주 서구 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 21억 | 답사시 공개 | 회원만 열람가능 | 05.23 | ||
6327 | 광주 서구 | 호텔 매매 [보기] | 매매가 56억 | 답사시 공개 | 회원만 열람가능 | 05.23 | ||
6326 | 광주 남구 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 19억 | 리모델링용 투자용 | 회원만 열람가능 | 05.23 | ||
6325 | 인천 미추홀구 | 호텔 임대 [보기] | 보증금 1억/월세 800(부포) | 방문시공개 | 회원만 열람가능 | 05.23 | ||
6324 | 전남 담양군 | 호텔 매매 [보기] | 매매가 22억 | 5000 | 회원만 열람가능 | 05.23 | ||
6323 | 서울 강동구 | 호텔 임대 [보기] | 보증금 3억/월세 700 | 2500 | 회원만 열람가능 | 05.20 | ||
6322 | 인천 미추홀구 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 25억 | 방문시공개 | 회원만 열람가능 | 05.18 | ||
6321 | 충북 진천군 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 30억 | 4000 | 회원만 열람가능 | 05.18 | ||
6320 | 경남 김해시 | 호텔 매매 [보기] | 매매가 45억 | 6000~5000 | 회원만 열람가능 | 05.16 | ||
6319 | 서울 송파구 | 호텔 매매 [보기] | 매매가 125억 | 답사시 공개 | 회원만 열람가능 | 05.16 | ||
6318 | 경북 울진군 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 45억 | 비수기 3000~성수기 6000 | 회원만 열람가능 | 05.13 | ||
6317 | 경기 시흥시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 22억 | 4000 | 회원만 열람가능 | 05.12 | ||
6316 | 서울 강동구 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 1억/월세 750 | 2700~2800 | 회원만 열람가능 | 05.12 | ||
6314 | 인천 부평구 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 25억 | 리모델링용 투자용 | 회원만 열람가능 | 05.11 | ||
6313 | 광주 서구 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 19억 | 리모델링용 투자용 | 회원만 열람가능 | 05.11 | ||
6312 | 강원 강릉시 | 호텔 매매 [보기] | 매매가 59억 | 5000 | 회원만 열람가능 | 05.11 | ||
6310 | 충남 아산시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 32억 | 3500~4000 | 회원만 열람가능 | 05.09 | ||
6306 | 경기 수원시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 26억 | 3500 | 회원만 열람가능 | 05.06 | ||
6305 | 경기 이천시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 45억 | 5500 | 회원만 열람가능 | 05.06 | ||
6303 | 인천 계양구 | 호텔 매매 [보기] | 매매가 70억 | 7000 | 회원만 열람가능 | 05.04 | ||
6302 | 서울 동대문구 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 60억 | 방문시공개 | 회원만 열람가능 | 05.02 | ||
6301 | 전남 영암군 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 7.5억 | 1000 | 회원만 열람가능 | 05.02 | ||
6300 | 광주 서구 | 호텔 매매 [보기] | 매매가 62억 | 8000+@ | 회원만 열람가능 | 05.02 | ||
6298 | 강원 원주시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 19억 | 2000 | 회원만 열람가능 | 04.29 | ||
6296 | 충남 보령시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 8.5억 | 1500 | 회원만 열람가능 | 04.27 | ||
6295 | 경기 시흥시 | 호텔 매매 [보기] | 매매가 75억 | 6000 | 회원만 열람가능 | 04.27 | ||
6294 | 부산 강서구 | 호텔 매매 [보기] | 매매가 39억 | 3500 | 회원만 열람가능 | 04.25 | ||
6293 | 충남 예산군 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 17.5 억 | 2500 | 회원만 열람가능 | 04.22 | ||
6292 | 충남 홍성군 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 42억 | 5500 | 회원만 열람가능 | 04.22 | ||
6291 | 충북 충주시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 18억 | 방문시공개 | 회원만 열람가능 | 04.21 | ||
6289 | 충북 음성군 | 호텔 매매 [보기] | 매매가 12.7억 | 방문시공개 | 회원만 열람가능 | 04.20 | ||
5089 | 서울 동대문구 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 40억 | 2,500만 | 회원만 열람가능 | 04.20 | ||
6288 | 서울 양천구 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 65억 | 2500+@(1층 별도 임대수입) | 회원만 열람가능 | 04.19 | ||
6285 | 경북 포항시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 7억 | 600 | 회원만 열람가능 | 04.18 | ||
6284 | 경북 포항시 | 호텔 매매 [보기] | 매매가 31억 | 4000만원 | 회원만 열람가능 | 04.18 | ||
6283 | 경기 성남시 | 호텔 매매 [보기] | 매매가 70억 | 7000~8000 | 회원만 열람가능 | 04.18 | ||
6032 | 경기 양평군 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 35억 | 3500~4000 | 회원만 열람가능 | 04.17 | ||
6281 | 경기 수원시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 70억 | 방문시공개 | 회원만 열람가능 | 04.13 | ||
6280 | 서울 강동구 | 호텔 매매 [보기] | 매매가 62억 | 방문시공개 | 회원만 열람가능 | 04.13 | ||
6279 | 경남 김해시 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 1억/월세 150 | 방문시공개 | 회원만 열람가능 | 04.13 | ||
6278 | 경기 구리시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 30억 | 2500 | 회원만 열람가능 | 04.12 | ||
6277 | 경남 김해시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 14억 | 방문시공개 | 회원만 열람가능 | 04.12 | ||
6276 | 서울 강남구 | 빌딩매매 [보기] | 매매가 200억 | 회원만 열람가능 | 04.12 | |||
6275 | 서울 강남구 | 빌딩매매 [보기] | 매매가 325억 | 회원만 열람가능 | 04.12 | |||
6273 | 충남 보령시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 12.5억 | 1700 | 회원만 열람가능 | 04.11 | ||
6272 | 경남 김해시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 27억 | 3500 | 회원만 열람가능 | 04.11 | ||
6271 | 충남 태안군 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 19억 | 년 6억 | 회원만 열람가능 | 04.11 | ||
6270 | 경기 양평군 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 21억 | 3000 | 회원만 열람가능 | 04.08 | ||
6269 | 전남 순천시 | 호텔 매매 [보기] | 매매가 37억 | 방문시공개 | 회원만 열람가능 | 04.08 | ||
6268 | 전북 김제시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 15.5억 | 1700 | 회원만 열람가능 | 04.08 |
6335 |
호텔 매매
충남 서산시
![]()
매매가 130억
평균매출(월) 17000 / [회원만 열람가능] |
6334 |
호텔 임대
인천 미추홀구
![]()
보증금/월세 3억/1800
평균매출(월) 6000이상예상 / [회원만 열람가능] |
6329 |
토지매매
경기 평택시
매매가 40억
평균매출(월) / [회원만 열람가능] |
6328 |
모텔 매매
광주 서구
매매가 21억
평균매출(월) 답사시 공개 / [회원만 열람가능] |
6327 |
호텔 매매
광주 서구
매매가 56억
평균매출(월) 답사시 공개 / [회원만 열람가능] |
6326 |
모텔 매매
광주 남구
매매가 19억
평균매출(월) 리모델링용 투자용 / [회원만 열람가능] |
6325 |
호텔 임대
인천 미추홀구
보증금/월세 1억/800(부포)
평균매출(월) 방문시공개 / [회원만 열람가능] |
6324 |
호텔 매매
전남 담양군
매매가 22억
평균매출(월) 5000 / [회원만 열람가능] |
6323 |
호텔 임대
서울 강동구
![]()
보증금/월세 3억/700
평균매출(월) 2500 / [회원만 열람가능] |
6322 |
모텔 매매
인천 미추홀구
매매가 25억
평균매출(월) 방문시공개 / [회원만 열람가능] |
6321 |
모텔 매매
충북 진천군
![]()
매매가 30억
평균매출(월) 4000 / [회원만 열람가능] |
6320 |
호텔 매매
경남 김해시
매매가 45억
평균매출(월) 6000~5000 / [회원만 열람가능] |
6319 |
호텔 매매
서울 송파구
매매가 125억
평균매출(월) 답사시 공개 / [회원만 열람가능] |
6318 |
모텔 매매
경북 울진군
매매가 45억
평균매출(월) 비수기 3000~성수기 6000 / [회원만 열람가능] |
6317 |
모텔 매매
경기 시흥시
매매가 22억
평균매출(월) 4000 / [회원만 열람가능] |
6316 |
모텔 임대
서울 강동구
보증금/월세 1억/750
평균매출(월) 2700~2800 / [회원만 열람가능] |
6314 |
모텔 매매
인천 부평구
매매가 25억
평균매출(월) 리모델링용 투자용 / [회원만 열람가능] |
6313 |
모텔 매매
광주 서구
매매가 19억
평균매출(월) 리모델링용 투자용 / [회원만 열람가능] |
6312 |
호텔 매매
강원 강릉시
매매가 59억
평균매출(월) 5000 / [회원만 열람가능] |
6310 |
모텔 매매
충남 아산시
매매가 32억
평균매출(월) 3500~4000 / [회원만 열람가능] |
호텔 매매
펜션 매매
모텔 매매
모텔 매매
호텔 매매
호텔 매매
호텔 매매
모텔 매매
호텔 매매
호텔 매매
호텔 매매
호텔 매매
호텔 매매
호텔 매매
호텔 매매
호텔 매매
모텔 매매
모텔 매매
호텔 매매
호텔 매매
호텔 매매
모텔 매매
호텔 매매
모텔 매매